#搬瓦工#$33.83/季 2核 1GB 20GB SSD 1TB@2.5Gbps KVM 洛杉矶 GIA CN2直连线路

搬瓦工虽然抛弃了OpenVZ的套餐,但是目前来看关注最多的还是搬瓦工,大家基本都在关注CN2 GT套餐和CN2 GIA套餐,不过这两条线路的最低配置套餐是经常性断货,不过对于有需要用来玩游戏的可以和朋友们一起合买季付33.83美元的机器,算下来每个月80元,如果多人一起合买的话还是挺划算的,关键是这个套餐为大宽带,2.5Gbps的带宽,CN2 GIA的线路,绝对目前美国到国内最快的线路,有兴趣的朋友可以看看。

官网链接

优惠码

  • BWH26FXH3HIQ(优惠力度 6.25%
  • BWH25AQH2CMQ(优惠力度 5.97%
  • ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%
  • BWH2OJA9WE0O(优惠力度 5.39%

CN2 GIA套餐

  • CPU:2核
  • 内存:1GB
  • 硬盘:20GB SSD
  • 流量:1TB
  • 带宽:2.5Gbps
  • 架构:KVM
  • 机房:洛杉矶GIA CN2
  • IPv4:1个
  • 价格:33.83美元/季
  • 传送:购买链接
  • CPU:3核
  • 内存:2GB
  • 硬盘:40GB SSD
  • 流量:2TB
  • 带宽:2.5Gbps
  • 架构:KVM
  • 机房:洛杉矶GIA CN2
  • IPv4:1个
  • 价格:65.79美元/月
  • 传送:购买链接

测试IP

美国洛杉矶GIA CN2 DC-9机房测试IP:89.208.252.200

ping值

线路 最快节点 延时 最慢节点 延时 平均响应
电信 上海 129ms 辽宁鞍山 246ms 158.9ms
多线 广东东莞 132ms 广东深圳 163ms 152.3ms
联通 浙江嘉兴 137ms 广东深圳 181ms 152.6ms
移动 江苏扬州 138ms 河南新乡 177ms 159ms
海外 美国堪萨斯 <1ms 韩国 246ms 110.8ms

路由信息

跳数	IP              主机名	        地区    	        AS号    时间(毫秒)
1	*	*	N/A	*	*
2	10.100.111.253	10.100.111.253	局域网		2.2 / 1.5 / 1.4
3	101.227.255.37	101.227.255.37	上海 电信	AS4812	0.4 / 0.4 / 0.4
4	124.74.232.57	124.74.232.57	上海 电信	AS4812 / AS4134	1.1 / 1.3 / 1.3
5	101.95.206.25	101.95.206.25	上海 电信	AS4812	15.1 / 17.7 / 2.3
6	202.101.63.242	202.101.63.242	上海 电信	AS4812 / AS4134	2.8 / 5 / 2.8
7	59.43.80.101	59.43.80.101	上海 电信		5.3 / 3.2 / 8.8
8	59.43.130.198	59.43.130.198	上海 电信		2.9 / 3.1 / 3.1
9	59.43.186.250	59.43.186.250	上海 电信		68.1 / 50.1 / 81.4
10	59.43.189.38	59.43.189.38	美国加利福尼亚州洛杉矶 电信		143.1 / 170.7 / 172.9
11	*	*	N/A	*	*
12	89.208.252.200	89.208.252.200.16clouds.com	美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net	AS25820	130.4 / 130.5 / 130.2

转载请注明:开心VPS测评 » #搬瓦工#$33.83/季 2核 1GB 20GB SSD 1TB@2.5Gbps KVM 洛杉矶 GIA CN2直连线路

赞 (0)