#真实测评#戈登云香港CN2 GIA线路2G内存套餐测评数据

戈登云是一家近期刚开的国人主机商家,主营中国香港、美国洛杉矶和韩国机房的VPS,采用KVM虚拟架构,线路都是CN2接入。博主拿到了香港CN2 GIA线路小鸡,下面就给大家分享测评数据。

博主拿到的测试机官网配置

  • CPU:2核
  • 内存:2G
  • 硬盘:40GB
  • 带宽:10Mbps
  • 流量:1TB
  • IPv4:1个
  • 优惠码:godeng2019
  • 价格:¥70.4/月
  • 购买链接


以下为实测配置数据

机器配置

--------------------------------------------------------------------------
CPU 型号             : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
CPU 核心数           : 2
CPU 频率             : 2199.998 MHz
总硬盘大小           : 39.0 GB (1.7 GB Used)
总内存大小           : 1838 MB (183 MB Used)
SWAP大小             : 511 MB (0 MB Used)
开机时长             : 0 days, 0 hour 13 min
系统负载             : 0.05, 0.47, 0.35
系统                 : CentOS 7.6.1810
架构                 : x86_64 (64 Bit)
内核                 : 3.10.0-862.el7.x86_64
虚拟化平台           : kvm
--------------------------------------------------------------------------

硬盘IO

硬盘IO数据比较美丽

--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 796 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 873 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 882 MB/s
--------------------------------------------------------------------------

 

国外测速

国内测速

节点名称:                   IP地址:                      下载速度  
安徽合肥电信:             61.191.111.11:             3.40 MiB/s |   27.18 Mbps
安徽合肥联通:             112.122.10.26:             3.22 MiB/s |   25.72 Mbps
山东济南联通:             221.214.108.58:            2.94 MiB/s |   23.56 Mbps
吉林长春联通:             221.9.246.35:              3.47 MiB/s |   27.77 Mbps
湖北武汉联通:             113.57.249.2:              2.69 MiB/s |   21.52 Mbps 
江苏南京联通:             153.37.96.226:             1.06 MiB/s |    8.47 Mbps  
吉林长春移动:             111.26.139.78:             3.29 MiB/s |   26.35 Mbps

回程路由

去程就不测了,有测试IP,大家可以自己测试,回程的线路还是比较重要的。

北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  18.84 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  63.140.7.5  3.46 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 3  59.43.247.93  1.14 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 4  59.43.248.1  39.95 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
 5  59.43.188.73  40.44 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
 6  59.43.132.13  41.78 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
 7  bj141-152-146.bjtelecom.net (219.141.152.146)  41.79 ms  AS4847  China Beijing ChinaTelecom
 8  *
 9  *
10  220.181.22.1  43.38 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  0.48 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.85)  0.56 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.45)  0.66 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  3.50 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  xe-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.66)  3.77 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  219.158.42.117  5.62 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 7  219.158.10.49  12.72 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.103.29  14.35 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.8.117  13.65 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.110.94  57.31 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
11  218.61.254.146  50.57 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
12  218.61.254.202  49.76 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
13  218.61.252.150  53.06 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
14  218.25.249.250  57.71 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
15  *
16  *
17  *
18  220.201.8.6  58.03 ms  AS4837  China Liaoning ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  0.31 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  63.140.7.5  1.22 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 3  59.43.247.85  1.25 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
 4  59.43.246.209  122.21 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
 5  59.43.247.126  47.97 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 6  59.43.187.73  48.02 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 7  59.43.138.61  55.57 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 8  59.43.80.14  50.67 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 9  202.97.34.153  69.10 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
10  202.97.57.138  68.20 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  221.183.66.1  68.82 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
12  221.183.9.197  68.02 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
13  *
14  221.130.33.1  69.60 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  0.37 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  63.140.7.5  1.38 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 3  59.43.246.177  1.34 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 4  59.43.248.237  26.77 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 5  59.43.187.61  29.24 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 6  59.43.130.213  32.77 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 7  *
 8  *
 9  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  33.11 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  0.96 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.81)  4.67 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.45)  3.31 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  1.74 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  xe-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.66)  1.30 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  219.158.42.117  4.65 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 7  219.158.10.49  6.11 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.24.133  12.14 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.8.113  9.27 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.21.18  32.66 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
11  *
12  *
13  60.12.17.1  30.07 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  0.44 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  63.140.7.5  1.20 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 3  59.43.247.85  1.10 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
 4  59.43.248.237  26.70 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 5  *
 6  59.43.138.53  32.36 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 7  59.43.80.110  28.96 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 8  202.97.68.42  35.66 ms  *  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
 9  *
10  221.183.54.201  71.75 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
11  221.183.25.145  53.54 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
12  211.140.0.2  45.33 ms  AS56041  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  1.47 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  63.140.7.5  1.14 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 3  59.43.246.181  1.19 ms  AS4809  China ChinaTelecom
 4  59.43.248.245  5.09 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 5  *
 6  59.43.130.153  8.39 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 7  59.43.18.245  8.51 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8  59.43.146.222  50.51 ms  AS4809  China ChinaTelecom
 9  *
10  59.51.187.141  27.66 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
11  58.42.224.1  28.22 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  8.13 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.85)  46.77 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.45)  1.22 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  1.86 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  1.75 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  219.158.42.117  2.53 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 7  219.158.10.53  11.65 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.98.93  6.52 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.19.65  7.46 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.12.6  26.55 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
11  *
12  *
13  58.16.28.1  25.88 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  0.32 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  63.140.7.5  1.18 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 3  59.43.247.85  13.63 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
 4  59.43.183.105  4.72 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 5  *
 6  59.43.130.161  7.91 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 7  59.43.80.126  7.95 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8  202.97.69.102  24.92 ms  *  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
 9  *
10  221.183.66.53  29.28 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
11  221.183.25.165  48.30 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
12  221.183.27.146  30.68 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
13  211.139.0.10  31.81 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  0.43 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  63.140.7.9  2.27 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 3  59.43.246.177  1.22 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 4  59.43.248.197  5.55 ms  AS4809  China ChinaTelecom
 5  *
 6  59.43.130.125  85.31 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 7  59.43.80.122  8.31 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8  183.61.220.29  7.86 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  183.56.129.2  8.12 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  14.215.116.1  9.30 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  0.39 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.81)  1.39 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.45)  0.71 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  1.50 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  1.31 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  219.158.42.117  3.53 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 7  219.158.10.49  8.48 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.103.25  14.61 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  *
10  120.86.0.66  12.08 ms  AS17816  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
11  58.250.0.1  10.93 ms  AS17623  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  3.13 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.85)  0.61 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.45)  0.70 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  1.25 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  203.131.250.213  1.26 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 6  ae-15.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.162)  1.80 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 7  *
 8  223.120.2.53  32.09 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 9  223.120.2.2  39.20 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.183.55.62  45.31 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.176.24.137  40.26 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.176.22.161  39.56 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  221.183.38.162  41.42 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  211.136.249.141  43.42 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15  211.136.203.30  42.29 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16  211.139.145.34  43.57 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  0.71 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  63.140.7.5  1.32 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 3  59.43.246.181  8.14 ms  AS4809  China ChinaTelecom
 4  59.43.248.245  5.03 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 5  *
 6  59.43.130.125  7.85 ms  AS4809  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 7  59.43.16.133  29.36 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
 8  61.152.24.186  33.14 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
 9  101.95.120.109  31.71 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  4.98 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.81)  28.39 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.45)  0.68 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  1.55 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  1.24 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  219.158.42.117  3.87 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 7  219.158.10.49  9.38 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.96.210  11.00 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.8.117  9.74 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.6.213  41.41 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
11  139.226.225.138  34.72 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
12  112.64.245.158  34.86 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
13  112.65.207.22  35.54 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
14  140.207.207.126  157.95 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
15  211.95.72.254  35.59 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  0.32 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.81)  0.62 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 3  ae0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.45)  0.75 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  1.55 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  63-216-143-193.static.pccwglobal.net (63.216.143.193)  2.19 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 6  HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198)  2.51 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 7  HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198)  2.35 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 8  63.218.205.154  3.60 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 9  ce-0-2-0-3.r03.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.86)  31.73 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
10  223.120.2.53  33.40 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
11  223.120.2.10  37.15 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.183.55.62  42.40 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  221.176.24.141  39.23 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  221.176.22.109  29.00 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15  *
16  221.183.12.162  40.96 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
17  117.185.10.242  39.98 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
18  120.204.194.14  42.11 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
19  183.192.160.3  43.95 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  27.124.7.1  0.41 ms  AS64050  China Hong Kong rackip.com
 2  63.140.7.5  1.17 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 3  59.43.246.181  1.20 ms  AS4809  China ChinaTelecom
 4  59.43.248.1  40.00 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
 5  59.43.188.77  40.28 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
 6  59.43.132.13  41.74 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
 7  59.43.80.2  85.26 ms  AS4809  China Beijing ChinaTelecom
 8  202.97.60.130  50.91 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 9  202.97.46.6  44.18 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  *
11  101.4.114.249  45.36 ms  AS4538  China Shanghai CHINAEDU
12  101.4.112.41  52.12 ms  AS4538  China Jiangsu Nanjing CHINAEDU
13  101.4.117.25  71.33 ms  AS4538  China Anhui Hefei CHINAEDU
14  101.4.112.61  62.51 ms  AS4538  China Hubei Wuhan CHINAEDU
15  101.4.112.29  93.23 ms  AS4538  China Chongqing CHINAEDU
16  101.4.117.53  103.40 ms  AS4538  China Chongqing CHINAEDU
17  101.4.115.222  93.14 ms  AS4538  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
18  202.115.255.242  93.76 ms  AS24355  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
19  202.115.254.246  92.40 ms  AS24355  China Sichuan Chengdu CHINAEDU
20  *
21  dns.uestc.edu.cn (202.112.14.151)  92.10 ms  AS24355  China Sichuan Chengdu CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

宝塔面板测试

安装环境速度

wordpress站点:http://27.124.7.39

转载请注明:开心VPS测评 » #真实测评#戈登云香港CN2 GIA线路2G内存套餐测评数据

赞 (0)