#原生IP#$22.4/月 2核1.5G内存 20G SSD 3T流量 1Gbps KVM 日本东京 kosscloud

kosscloud是一家新开的国人主机商家,商家目前只销售VPS服务,采用KVM虚拟架构,机房在日本东京,目前商家官网只有一款套餐,配置方面不错,线路走IIJ,到国内延时全部在100MS以内,最关键的是商家配备日本原生IP,这样所有的视频播放平台和游戏都可以使用,特别是喜欢看奈飞的朋友可以关注,价格方面略高一点。

官方网站

https://kosscloud.com/

优惠码

9折优惠码:1H24XUWPRN (终身优惠)

VPS方案

KVM虚拟架构

日本东京方案

  • CPU:2核
  • 内存:1.5G
  • 硬盘:20G SSD
  • 流量:3T
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 价格:2429日元/月 (约$22.4)
  • 购买链接

测试IP

日本东京测试IP:210.173.1.5  https://tokyo-iij.kosscloud.com/LookingGlass/

Ping值

线路 最快节点 延时 最慢节点 延时 平均响应
电信 江苏泰州 43ms 辽宁鞍山 125ms 62.3ms
多线 江苏扬州 44ms 江苏南京 493ms 118.6ms
联通 江苏宿迁 42ms 广东深圳 208ms 62.5ms
移动 广东深圳 88ms 江苏徐州 111ms 98.3ms
海外 日本东京 2ms 德国 250ms 79.5ms

测评数据

---------------------------------------------------------------------------
CPU型號:	 QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU核数:	 2
CPU主频:	 1799.999 MHz
内存:	 1497 MB
SWAP:	 1023 MB
IP地域信息:	 日本 日本 iij.ad.jp
虚拟技术:	 kvm
---------------------------------------------------------------------------
第一次测试:	 287 MB/s
第二次测试:	 404 MB/s
第三次测试:	 384 MB/s
平均结果:	 358.333 MB/s
---------------------------------------------------------------------------
下载文件服务器	下载文件服务器	下载速度
CacheFly	204.93.150.152	97.1MB/s
Linode, Tokyo, JP	106.187.96.148	95.5MB/s
Linode, Singapore, SG	139.162.23.4	33.2MB/s
Linode, London, UK	176.58.107.39	9.73MB/s
Linode, Frankfurt, DE	139.162.130.8	8.63MB/s
Linode, Fremont, CA	50.116.14.9	21.3MB/s
Softlayer, Dallas, TX	173.192.68.18	17.9MB/s
Softlayer, Seattle, WA	67.228.112.250	23.3MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE	159.122.69.4	10.1MB/s
Softlayer, Singapore, SG	119.81.28.170	30.8MB/s
Softlayer, HongKong, CN	119.81.130.170	46.7MB/s
ChinaTelecom, Guangzhou, CN	125.94.49.29	4.15MB/s
ChinaTelecom, Shanghai, CN	180.153.105.169	2.42MB/s
ChinaTelecom, Jiangsu, CN	58.216.96.29	3.87MB/s
ChinaTelecom, Sijiazhuang, CN	124.236.32.25	2.36MB/s
ChinaUnicom, Beijing, CN	111.206.15.28	2.42MB/s
ChinaUnicom, Shanghai, CN	210.22.248.146	3.08MB/s
ChinaMobile, Anhui, CN	120.209.135.156	4.31MB/s
ChinaMobile, Hunan, CN	183.214.42.165	3.86MB/s
CERNET, Beijing, CN	202.38.97.230	24.2MB/s
Hinet, Taiwan, TW	210.61.132.1	67.4MB/s
---------------------------------------------------------------------------

视频测评

奈飞日区播放正常,Abema TV 播放正常,niconico播放正常。

转载请注明:开心VPS测评 » #原生IP#$22.4/月 2核1.5G内存 20G SSD 3T流量 1Gbps KVM 日本东京 kosscloud

赞 (3)