Cloudcone这段时间还是比较火的,商家的资质不错,优势也不少,按小时计费,有高防IP,洛杉矶MC机房切换到CN2线路,解决了电信用户速度慢的问题,2美元的套餐补货就被抢空,今天收到商家的邮件,2刀的套餐又补货了,有需要的快抢了。
官方网站
特价套餐
洛杉矶MC机房,电信和联通都起CN2线路,送3个IPv6,KVM虚拟架构
CPU | 内存 | HDD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 512MB | 15GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | $2.00 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | $2.99 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 40GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | $3.49 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 60GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | $5.49 | 点击购买 |
测试IP
洛杉矶MC测试IP: 173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/100MB.test
国外网络测试
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 47.2MB/s | 0.433 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 12.9MB/s | 106.442 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 6.80MB/s | 193.068 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 9.04MB/s | 131.943 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 7.50MB/s | 148.302 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 23.9MB/s | 17.886 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 33.1MB/s | 29.520 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 37.0MB/s | 26.701 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 4.19MB/s | 149.793 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 6.53MB/s | 173.154 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 7.71MB/s | 160.994 ms |
转载请注明:开心VPS测评 » #补货#Cloudcone:512M套餐$2/月 按小时计费 洛杉矶MC机房 CN2线路