cloudcone已经成立了近两年的时间了,今年由于搬瓦工的低价套餐全部下架,OpenVZ架构的套餐全部取消,美国VPS四大金刚全部跑路,所有按小时计费的VPS成了比较热销的产品,cloudcone抓住了机房,目前用户发展的非常众多,商家机房设在洛杉矶MC,采用KVM虚拟架构,年初的时间联通线路不错,后续MC机房接入了电信CN2 GIA线路,目前解决了电信用户的速度,今天又收到了商家的促销信息,2美元每月的VPS商家又补货了,之前没抢到可以抢了。
官方网站
特价套餐
洛杉矶MC机房,电信和联通都起CN2线路,送3个IPv6,1个IPv4,KVM虚拟架构
CPU | 内存 | HDD | 带宽 | 流量 | 价格(月) | 链接 |
1核 | 512MB | 15GB | 1Gbps | 1TB | $2.00 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 1TB | $2.99 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 40GB | 1Gbps | 1TB | $3.49 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 60GB | 1Gbps | 2TB | $5.49 | 点击购买 |
测试IP
洛杉矶MC测试IP: 173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/100MB.test
国外网络测试
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 47.2MB/s | 0.433 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 12.9MB/s | 106.442 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 6.80MB/s | 193.068 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 9.04MB/s | 131.943 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 7.50MB/s | 148.302 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 23.9MB/s | 17.886 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 33.1MB/s | 29.520 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 37.0MB/s | 26.701 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 4.19MB/s | 149.793 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 6.53MB/s | 173.154 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 7.71MB/s | 160.994 ms |
转载请注明:开心VPS测评 » #优惠#$2/月 512M内存/15G硬盘/1T流量/1Gbps KVM 洛杉矶MC cloudcone