cloudcone最近算是非常火了,近期由于MC机房接入了CN2 GIA,所以到国内的速度方面有了大大的提升,商家的VPS还可以按小时计费,这些优势可以满足很多国内用户,同时商家的优惠活动也非常多,今天给大家介绍的商家昨天推出了一些特价机器,1G内存套餐月佬2.99美元,有需要的可以入手。
官方网站
特价套餐
洛杉矶MC机房,电信和联通都起CN2线路,送3个IPv6,1个IPv4,KVM虚拟架构
CPU | 内存 | HDD | 带宽 | 流量 | 价格(月) | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 1TB | $2.99 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 40GB | 1Gbps | 1TB | $3.49 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 60GB | 1Gbps | 2TB | $5.49 | 点击购买 |
测试IP
洛杉矶MC测试IP: 173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/100MB.test
国外网络测试
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 47.2MB/s | 0.433 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 12.9MB/s | 106.442 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 6.80MB/s | 193.068 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 9.04MB/s | 131.943 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 7.50MB/s | 148.302 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 23.9MB/s | 17.886 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 33.1MB/s | 29.520 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 37.0MB/s | 26.701 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 4.19MB/s | 149.793 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 6.53MB/s | 173.154 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 7.71MB/s | 160.994 ms |
转载请注明:开心VPS测评 » $2.99/月 1G内存/20G硬盘/3T流量/1Gbps/KVM/洛杉矶 CN2 GIA线路 cloudcone