#便宜#HostYun:1核/512M/10G SSD/500G流量/50Mbps/韩国CN2 GIA/月付17.8元

HostYun相信大家也不太陌生,原名主机分享,开办的时间也不算短了,之前本站多次进行过分享,他家的机器卖的也不错,近期收到商家的消息,新上线了韩国机房,线路方面为BGP+CN2 GIA线路,三网直连,套餐给的带宽还是比较高的,最低为50Mbps,目前有一个85折的优惠码可以使用,价格算下来也比较便宜,年付只需要付10个月的费用,月付17.8元起,有不想备案的朋友可以入手了。

官方网站

https://www.hostyun.com/

优惠码

9折优惠码:hostyun(全场终身9折,限时促销)

85折优惠码:kr85 (适用于韩国机房)

VPS套餐

KVM虚拟架构,不支持windows系统,三网直连。

CPU 内存 SSD 带宽 流量 IPv4 价格(月) 购买
1核 512M 10G 50Mbps 0.5T 1个 ¥17.8/月 点击购买
1核 512M 10G 60Mbps 1T 1个 ¥21.2/月 点击购买
2核 512M 15G 60Mbps 1.5T 1个 ¥29.7/月 点击购买
2核 1G 20G 80Mbps 2T 1个 ¥42.5/月 点击购买

购买教程图:

网速测试

韩国机房测速地址:http://kr-speedtest.hostyun.com/

测评数据补充

1、配置及性能

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Common KVM processor
 CPU Cores            : 1 Cores 2399.996 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-957.10.1.el7.x86_64
 Total Space          : 1.3 GB / 10.0 GB 
 Total RAM            : 48 MB / 487 MB (69 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 12 min
 Load Average         : 0.16, 0.15, 0.08
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS138195, MOACK.Co.LTD
 Organization         : HVM Cloud LLC
 Location             : Tallinn, Estonia / EE
 Region               : Harjumaa
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 52.3 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 51.8 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 52.0 MB/s
 Average I/O Speed    : 52.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------

2、回程路由

电信回程:
Start: Thu Jul 23 23:17:55 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.141.136.1)                                  0.0%    10    3.1   3.9   2.8   7.5   1.2
  2.|-- 10.10.10.5                                              0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.9   0.0
  3.|-- 172.20.15.10                                            0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.0   0.0
  4.|-- xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73)  0.0%    10   36.4  36.4  36.3  36.8   0.0
  5.|-- ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41)    0.0%    10   36.9  37.3  36.9  39.5   0.7
  6.|-- xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.66)  0.0%    10    1.5   1.5   1.3   1.9   0.0
  7.|-- 203.195.115.21                                          0.0%    10    1.9   2.1   1.8   2.9   0.0
  8.|-- 59.43.250.33                                            0.0%    10   23.3  23.4  23.3  23.6   0.0
  9.|-- 59.43.246.217                                          10.0%    10  7043. 2696.  23.9 7043. 3285.8
 10.|-- 59.43.138.69                                           20.0%    10  1026. 278.1  25.0 1026. 462.0
 11.|-- 59.43.80.86                                             0.0%    10   27.8  27.1  24.7  30.2   1.8
 12.|-- 202.97.56.161                                          60.0%    10   60.5  58.9  56.5  60.5   1.5
 13.|-- 42.99.32.6                                              0.0%    10   30.5  41.6  29.2  51.6   9.3
 14.|-- 202.97.27.13                                           20.0%    10  3058. 549.0  32.5 3058. 1073.2
 15.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 42.99.32.10                                            70.0%    10   52.2  51.7  51.3  52.2   0.0
 17.|-- 202.80.192.14                                          60.0%    10   59.8  60.1  59.7  60.9   0.0
 18.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

联通回程:
Start: Thu Jul 23 23:19:32 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.141.136.1)  0.0%    10    2.9   3.1   2.7   4.4   0.5
  2.|-- 10.10.10.5              0.0%    10    1.7   3.0   0.4  23.4   7.2
  3.|-- 211.53.96.21           90.0%    10    1.3   1.3   1.3   1.3   0.0
  4.|-- 1.208.164.25            0.0%    10    1.4   2.2   1.3   9.4   2.4
  5.|-- 61.43.235.22            0.0%    10    2.0   2.6   1.5   6.5   1.5
  6.|-- 219.158.43.225          0.0%    10   25.9  24.9  23.4  26.2   0.9
  7.|-- 219.158.113.142         0.0%    10   26.4  26.9  23.6  30.7   2.5
  8.|-- 219.158.113.101         0.0%    10   24.5  24.4  23.5  25.4   0.3
  9.|-- 219.158.106.10          0.0%    10   38.4  38.0  37.1  39.2   0.5
 10.|-- 119.188.251.30          0.0%    10   40.4  40.2  39.3  43.6   1.2
 11.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 119.188.251.54          0.0%    10   41.0  41.5  40.1  48.4   2.5
 14.|-- 119.188.251.130        70.0%    10  7059. 3718. 1044. 7059. 3062.5
 15.|-- 172.99.2.1             20.0%    10  3054. 1048.  42.9 3054. 929.2
 16.|-- 60.214.107.1            0.0%    10  125.8 104.0  62.6 252.1  68.3	

移动回程:
Start: Thu Jul 23 23:21:24 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.141.136.1)                                  0.0%    10    2.8   6.5   2.7  34.4   9.8
  2.|-- 10.10.10.5                                              0.0%    10    1.4   1.9   0.3   6.5   2.3
  3.|-- 172.20.15.10                                            0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.5   0.0
  4.|-- xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73)  0.0%    10   37.8  36.7  36.3  38.3   0.7
  5.|-- ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41)    0.0%    10   37.0  38.7  37.0  43.3   2.4
  6.|-- xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.66)  0.0%    10    1.4   2.8   1.3   8.3   2.6
  7.|-- 203.195.115.21                                          0.0%    10    2.0   2.2   1.8   3.8   0.5
  8.|-- 59.43.247.41                                            0.0%    10   23.3 123.6  23.2 1024. 316.4
  9.|-- 59.43.186.245                                           0.0%    10   23.9 726.2  23.8 7039. 2218.4
 10.|-- 59.43.130.201                                           0.0%    10   33.3 1032.  25.3 7040. 2163.2
 11.|-- 59.43.92.97                                             0.0%    10   39.7  45.2  27.1 111.4  25.8
 12.|-- 121.226.195.134                                        40.0%    10   56.4 220.3  39.2 1041. 402.6
 13.|-- 222.187.241.126                                        40.0%    10  3046. 1541.  36.6 3046. 1645.4
 14.|-- 222.187.241.226                                        20.0%    10  7047. 2166.  35.1 7053. 3187.0
 15.|-- 222.187.235.238                                        40.0%    10   39.0  38.8  37.6  39.3   0.0
 16.|-- 222.187.226.193                                        90.0%    10  1101. 1101. 1101. 1101.   0.0

转载请注明:开心VPS测评 » #便宜#HostYun:1核/512M/10G SSD/500G流量/50Mbps/韩国CN2 GIA/月付17.8元

赞 (10)