上个月本站分享过PCCV家的VPS服务,PCCV是一家去年成立的商家,商家自我介绍中写到是APNIC会员单位,资质还算是可靠,提供VPS、IPLC国际专线、独立服务器及SSL证书服务,今天商家推送了一款特价服务器,机房在日本,线路方面还不错,回程基本都是CN2线路,带宽是20M独享,目前提供的优惠是首月五折,原从99美元,现价49.5美元,有需要的朋友可以入手。
官方网站
服务器套餐
日本机房,BGP线路,回程CN2
- CPU:Intel Xeon E5-2630L V2
- 内存:16GB DDR3
- 硬盘:1TB HDD
- 流量:不限
- 带宽:20Mbps独享
- IPv4:2个
- 优惠码:jp50off
- 价格:$49.5/首月
- 购买链接
测评数据
测试IP:137.220.255.1
配置数据
硬盘IO不太好
--------------------------------------------------------------------------
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L v2 @ 2.40GHz
CPU 核心数 : 12
CPU 频率 : 2312.625 MHz
总硬盘大小 : 923.5 GB (1.0 GB Used)
总内存大小 : 15826 MB (687 MB Used)
SWAP大小 : 8007 MB (0 MB Used)
开机时长 : 0 days, 7 hour 20 min
系统负载 : 0.20, 0.06, 0.06
系统 : CentOS 7.0.1406
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 3.10.0-123.el7.x86_64
虚拟化平台 : No Virt
--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 83.9 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 78.6 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 84.6 MB/s
--------------------------------------------------------------------------
网络测试
带宽可以跑满
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 19.52 ↓ 18.67 65.90
27594 电信|广东广州5G ↑ 19.58 ↓ 20.39 79.34
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 19.69 ↓ 20.97 112.47
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 19.69 ↓ 19.66 39.77
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 19.41 ↓ 20.65 79.00
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 19.34 ↓ 20.89 86.46
24447 联通|上海5G ↑ 19.76 ↓ 19.62 32.16
5145 联通|北京 ↑ 19.52 ↓ 18.43 49.20
2461 联通|四川成都 ↑ 19.50 ↓ 19.88 73.28
27154 联通|天津5G ↑ 19.70 ↓ 19.17 52.35
26180 联通|山东济南5G ↑ 19.52 ↓ 19.96 57.69
26678 联通|广东广州5G ↑ 19.52 ↓ 20.13 59.37
13704 联通|江苏南京 ↑ 19.69 ↓ 20.17 38.60
5485 联通|湖北武汉 ↑ 19.52 ↓ 20.15 58.52
4870 联通|湖南长沙 ↑ 19.51 ↓ 18.67 55.82
4863 联通|陕西西安 ↑ 19.51 ↓ 20.00 64.57
25858 移动|北京 ↑ 19.69 ↓ 20.83 84.19
17184 移动|天津5G ↑ 19.63 ↓ 19.75 99.93
27151 移动|山东临沂5G ↑ 19.54 ↓ 19.44 105.39
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 19.69 ↓ 18.87 123.32
25883 移动|江西南昌5G ↑ 19.68 ↓ 20.22 95.90
16171 移动|福建福州 ↑ 19.50 ↓ 20.48 105.65
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 8 分 35 秒
当前时间: 2020-08-07 06:58:15
回程路由
去程可以自行测试
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
1 137.220.255.1 0.28 ms AS64050 {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993"}
2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 4.87 ms AS64050 {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993"}
3 202.55.27.102 0.61 ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
4 202.55.27.93 48.99 ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
5 59.43.183.53 54.98 ms * {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
6 59.43.244.122 34.40 ms * {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
7 202.97.12.209 34.11 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
8 202.97.24.233 36.82 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
9 61.152.24.49 41.71 ms AS4812 {"as":"AS4812","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
10 124.74.166.142 35.93 ms AS4812 {"as":"AS4812","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
11 *
12 *
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 137.220.255.1 7.22 ms AS64050 {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993"}
2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 0.41 ms AS64050 {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993"}
3 202.55.27.102 0.68 ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
4 202.55.27.93 48.88 ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
5 59.43.186.185 57.06 ms * {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
6 59.43.186.249 55.96 ms * {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
7 *
8 59.43.103.46 65.63 ms * {"as":"*","area":"中国t中国ttt电信t36.894402t104.166"}
9 59.43.47.106 58.54 ms * {"as":"*","area":"中国t福建t厦门tt电信t24.602301t118.011002"}
10 27.159.81.254 51.81 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国t福建t厦门tt电信t24.602301t118.011002"}
11 *
12 117.25.141.110 52.88 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国t福建t厦门tt电信t24.602301t118.011002"}
13 117.28.254.129 60.39 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国t福建t厦门tt电信t24.602301t118.011002"}
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 137.220.255.1 0.26 ms AS64050 {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993"}
2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 0.52 ms AS64050 {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993"}
3 202.55.27.102 0.63 ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
4 202.55.27.93 48.82 ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
5 59.43.183.53 54.89 ms * {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
6 59.43.244.122 34.53 ms * {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
7 202.97.33.153 33.70 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
8 202.97.48.25 42.60 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
9 202.97.26.14 39.83 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国t浙江t杭州tt电信t30.252501t120.165024"}
10 *
11 *
12 219.158.108.125 52.38 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国t浙江t杭州tt联通t30.252501t120.165024"}
13 101.71.244.94 41.84 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国t浙江t杭州tt联通t30.252501t120.165024"}
14 *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 137.220.255.1 0.70 ms AS64050 {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993"}
2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 0.40 ms AS64050 {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993"}
3 202.55.27.102 0.68 ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
4 202.55.27.93 48.94 ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
5 59.43.186.185 57.00 ms * {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
6 59.43.244.122 34.39 ms * {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
7 202.97.12.189 35.18 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
8 202.97.50.177 35.06 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
9 202.97.82.22 40.39 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国t浙江t杭州tt电信t30.252501t120.165024"}
10 *
11 221.183.54.217 62.57 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国t浙江t杭州tt移动t30.252501t120.165024"}
12 221.183.25.153 82.04 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国t浙江t杭州tt移动t30.252501t120.165024"}
13 *
14 211.138.119.46 63.47 ms AS56041 {"as":"AS56041","area":"中国t浙江t杭州tt移动t30.252501t120.165024"}
15 *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
1 137.220.255.1 0.43 ms AS64050 {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993"}
2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 0.41 ms AS64050 {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993"}
3 202.55.27.102 0.59 ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
4 202.55.27.93 49.00 ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
5 59.43.183.53 54.93 ms * {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
6 59.43.247.105 57.18 ms * {"as":"*","area":"中国t广东t广州tt电信t23.12911t113.264385"}
7 59.43.244.134 60.64 ms * {"as":"*","area":"中国t广东t广州tt电信t23.12911t113.264385"}
8 202.97.12.34 60.57 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国t广东t广州tt电信t23.12911t113.264385"}
9 202.97.94.125 58.98 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国t广东t广州tt电信t23.12911t113.264385"}
10 *
11 *
12 *
13 lzxn0.cernet.net (202.112.46.29) 122.21 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国t广东t广州tt教育网t23.12911t113.264385"}
14 *
15 101.4.117.33 103.14 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国t湖南t长沙tt教育网t28.1975t112.968307"}
16 *
17 101.4.117.38 104.63 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国t河南t郑州tt教育网t34.762501t113.653023"}
18 *
19 101.4.113.110 93.99 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国t北京t北京tt教育网t39.938884t116.397459"}
20 219.224.102.230 94.28 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国t北京t北京tt教育网t39.938884t116.397459"}
21 *
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
转载请注明:开心VPS测评 » PCCV:E5-2630L/16G/1T HDD/20Mbps独享不限流量/2IP/日本BPG/首月$49.5