前几天给大家分享过天生云的美国机房测评数据,今天又弄了一个商家香港机房的8.8元套餐,配置还算是可以,这价格算是非常便宜了,下面给大家做一个简单的测试,数据分享给大家做一下参考,看上了再入手。
测试套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1G | 50G | 无限制 | 2Mbps/10Mbps | 1个 | ¥8.8/月 | 购买链接 |
2核 | 4G | 80G | 无限制 | 6Mbps/10Mbps | 1个 | ¥38/月 | 购买链接 |
4核 | 8G | 100G | 无限制 | 8Mbps/10Mbps | 1个 | ¥88/月 | 购买链接 |
8核 | 8G | 120G | 无限制 | 10Mbps/10Mbps | 1个 | ¥118/月 | 购买链接 |
测评数据
配置信息
E5-2650的CPU,IP是广播的,这么小的水管还是不要管流媒体了。
硬件性能
CPU和内存应该是做了限制,IO目前还尚可
再测试一下IO
网速测试
发现下行是20M,上行2M,基本可以跑满
看看全国的ping值 ,一片绿,毕竟距离近。
路由信息
电信运程走CN2线路,联通走169线路,移动走CMI线路
电信去程
-------------------------------------------------------------------------------------------
0. CN 221.229.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 221.229.173.1 0.0% 20 3.3 4.8 3.3 15.1 3.2 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.173.1
2 10.1.2.1 0.0% 20 0.7 4.3 0.5 37.6 8.6 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 CN 221.229.194.65 0.0% 20 1.8 1.8 1.5 2.2 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.194.65
5 CN 221.229.192.241 0.0% 20 10.5 10.9 7.1 14.2 2.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.192.241
6 CN 202.97.92.21 0.0% 20 17.0 14.6 10.8 18.0 2.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.92.21
7 CN 202.97.57.145 30.0% 20 11.7 11.7 11.6 11.7 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.57.145
8 CN 202.97.90.53 5.0% 20 16.5 15.8 13.8 18.8 1.1 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.90.53
9 CN 59.43.244.113 10.0% 20 26.4 34.8 26.0 102.7 24.6 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.244.113
10 CN 59.43.189.82 0.0% 20 51.2 43.5 41.0 51.2 2.1 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.189.82
11 CN 59.43.248.254 20.0% 20 45.2 45.4 45.2 45.8 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.248.254
12 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
联通去程
-------------------------------------------------------------------------------------------
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 3.8 4.9 3.2 26.1 5.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.101.0.1 0.0% 20 1.8 2.2 1.4 11.9 2.2 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 6.7 2.8 0.5 20.3 4.8 -
4 CN 112.85.218.149 0.0% 20 1719. 171.6 15.5 1719. 402.8 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 122.194.150.245 0.0% 20 1.4 4.5 1.4 17.3 4.7 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.245
6 CN 112.85.230.137 50.0% 20 18.8 15.2 14.7 18.8 1.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.137
7 CN 219.158.22.145 95.0% 20 36.3 36.3 36.3 36.3 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.22.145
8 CN 219.158.19.66 0.0% 20 43.4 57.9 43.4 66.1 7.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.19.66
9 CN 219.158.24.138 0.0% 20 65.1 62.8 45.8 69.5 5.7 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.24.138
10 CN 219.158.10.30 0.0% 20 87.0 79.8 58.5 90.5 8.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.10.30
11 HK 202.77.23.30 0.0% 20 86.2 81.6 62.8 94.7 7.8 10099 HK UNICOM 202.77.23.30
12 HK 203.160.84.122 0.0% 20 61.6 59.4 43.4 68.4 5.4 10099 HK UNICOM 203.160.84.122
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
移动去程
-------------------------------------------------------------------------------------------
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 68.0 21.2 3.9 91.0 26.4 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 1.6 1.8 1.5 3.6 0.3 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.6 1.2 0.6 3.4 0.7 -
4 10.109.25.25 0.0% 20 0.9 0.9 0.8 1.6 0.0 -
5 CN 120.195.42.129 0.0% 20 1.4 2.6 1.4 10.4 1.9 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.129
6 CN 120.195.42.121 0.0% 20 2.0 2.2 1.9 3.9 0.3 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.121
7 CN 183.207.29.141 0.0% 20 11.8 11.9 11.5 14.1 0.5 56046 CN CMNET-JIANGSU 141.29.207.183.static.js.china
8 CN 183.207.26.154 0.0% 20 18.1 18.3 17.9 21.6 0.6 56046 CN CMNET-JIANGSU from-WX-XQ-4.js.chinamobile.co
9 CN 183.207.54.121 0.0% 20 15.8 15.8 15.7 16.1 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 121.54.207.183.static.js.china
10 CN 221.183.14.13 0.0% 20 17.4 17.1 16.8 18.5 0.3 9808 CN CMNET-GD 221.183.14.13
11 CN 221.176.22.245 0.0% 20 39.6 40.1 39.6 47.6 1.8 9808 CN CMNET-GD 221.176.22.245
12 CN 221.176.18.114 0.0% 20 41.8 46.0 41.8 88.7 12.8 9808 CN CMNET-GD 221.176.18.114
13 CN 221.176.24.146 0.0% 20 44.0 45.1 42.6 53.0 2.1 9808 CN CMNET-GD 221.176.24.146
14 CN 221.183.21.58 0.0% 20 47.7 49.0 47.0 50.6 1.1 9808 CN CMNET-GD 221.183.21.58
15 CN 223.120.2.118 20.0% 20 61.7 63.0 61.1 67.9 1.6 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.118
16 HK 223.119.21.82 5.0% 20 63.5 58.8 53.3 64.9 2.6 58453 HK CMI-INT-HK 223.119.21.82
17 10.11.10.181 30.0% 20 59.8 61.3 59.1 66.1 1.8 -
18 10.10.10.153 0.0% 20 46.8 47.1 46.8 49.0 0.5 -
19 10.10.10.141 0.0% 20 47.2 46.1 45.6 48.5 0.6 -
20 10.10.10.122 0.0% 20 46.2 46.4 46.1 48.0 0.3 -
21 10.10.13.20 0.0% 20 47.4 47.4 47.3 47.5 0.0 -
22 10.10.14.14 5.0% 20 47.4 47.7 47.1 50.4 0.7 -
23 172.16.35.2 0.0% 20 47.8 51.3 47.6 87.0 9.5 -
24 87.239.50.209 0.0% 20 47.8 49.8 46.4 86.2 8.6 141159 HK INCOMPARABLEHKNET 87.239.50.209
-------------------------------------------------------------------------------------------
回程三网还是比较复杂的,电信回程各地还不一样,有走移动,有走联通,有走电信自己线路的,联通和移动还是比较本分的,只走自己的线路。
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 87.239.50.1 2.18 ms AS141159 中国, 香港, prager-it.com
2 *
3 10.10.14.9 0.60 ms * 局域网
4 10.10.13.1 3.38 ms * 局域网
5 10.10.10.93 3.06 ms * 局域网
6 10.10.10.82 1.90 ms * 局域网
7 223.119.17.101 4.99 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
8 223.118.3.81 4.42 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
9 221.183.21.21 7.45 ms AS9808 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10 221.176.24.61 6.72 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.176.24.181 8.72 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 *
13 221.183.90.202 12.68 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
14 *
15 113.96.5.74 17.40 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 113.108.209.110 8.87 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
17 183.56.129.2 8.28 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
18 14.215.116.1 11.91 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 87.239.50.1 2.46 ms AS141159 中国, 香港, prager-it.com
2 172.16.35.1 6.21 ms * 局域网
3 10.10.14.13 0.55 ms * 局域网
4 10.10.13.19 1.37 ms * 局域网
5 10.10.10.121 2.01 ms * 局域网
6 *
7 203.129.11.73 1.28 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
8 59.43.248.61 1.96 ms * 中国, chinatelecom.com.cn, 电信
9 59.43.188.229 25.37 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 59.43.246.253 28.61 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 59.43.138.49 28.08 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 61.152.24.97 28.36 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 101.95.120.109 27.66 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 87.239.50.1 13.54 ms AS141159 中国, 香港, prager-it.com
2 *
3 *
4 10.10.13.1 2.15 ms * 局域网
5 10.10.10.11 1.76 ms * 局域网
6 10.10.10.121 1.77 ms * 局域网
7 *
8 61.14.203.5 2.12 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 202.77.18.194 7.22 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
10 43.252.86.66 4.06 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
11 202.77.23.29 3.32 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.20.93 12.52 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.103.33 13.47 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.103.217 15.57 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.19.222 29.52 ms AS4837 中国, 福建, 福州, chinaunicom.com, 联通
16 219.158.99.114 24.00 ms AS4837 中国, 福建, 福州, chinaunicom.com, 联通
17 *
18 *
19 110.80.128.122 42.94 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
20 27.159.81.206 46.64 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
21 117.25.141.106 40.98 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
22 117.28.254.129 34.06 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 87.239.50.1 2.13 ms AS141159 中国, 香港, prager-it.com
2 *
3 *
4 10.10.13.1 2.11 ms * 局域网
5 10.10.10.93 2.12 ms * 局域网
6 10.10.10.82 1.71 ms * 局域网
7 *
8 61.14.203.5 2.26 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 202.77.18.194 3.12 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
10 43.252.86.66 7.01 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
11 43.252.86.141 2.39 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.20.93 7.63 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.97.30 10.62 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.24.125 7.81 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.21.242 30.06 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
16 113.207.25.138 28.41 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 87.239.50.1 2.21 ms AS141159 中国, 香港, prager-it.com
2 *
3 *
4 10.10.13.1 2.00 ms * 局域网
5 10.10.10.93 2.62 ms * 局域网
6 10.10.10.82 3.22 ms * 局域网
7 *
8 61.14.203.5 2.28 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 202.77.18.194 6.24 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
10 43.252.86.129 9.96 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.20.97 11.06 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.24.133 6.93 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.19.65 13.99 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.102.186 39.51 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15 119.6.197.174 38.97 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
16 119.7.220.218 53.67 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
17 119.6.6.6 41.53 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 87.239.50.1 2.30 ms AS141159 中国, 香港, prager-it.com
2 *
3 *
4 10.10.13.1 2.09 ms * 局域网
5 10.10.10.93 2.15 ms * 局域网
6 10.10.10.82 1.89 ms * 局域网
7 *
8 61.14.203.5 2.70 ms * 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
9 202.77.18.194 5.66 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
10 202.77.23.25 7.93 ms AS10099 中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.10.53 10.85 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.96.206 14.27 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.8.121 16.19 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.7.41 33.95 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.9.98 36.92 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16 219.158.35.22 36.22 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17 221.176.22.21 34.91 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 221.183.62.214 33.43 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19 117.143.13.206 36.57 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
20 120.204.194.10 43.67 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
21 120.204.197.126 36.52 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 87.239.50.1 2.33 ms AS141159 中国, 香港, prager-it.com
2 *
3 10.10.14.9 0.58 ms * 局域网
4 10.10.13.1 2.09 ms * 局域网
5 10.10.10.93 2.16 ms * 局域网
6 10.10.10.82 1.96 ms * 局域网
7 223.119.17.101 5.83 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
8 223.120.3.89 2.54 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
9 223.120.2.78 7.81 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 *
11 221.183.25.118 17.16 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.176.24.5 7.40 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 111.24.5.66 43.63 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
14 111.24.8.122 47.04 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
15 111.9.130.38 50.98 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
16 223.87.85.50 51.06 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
17 183.221.253.100 49.67 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 87.239.50.1 2.31 ms AS141159 中国, 香港, prager-it.com
2 *
3 10.10.14.9 0.83 ms * 局域网
4 10.10.13.1 2.59 ms * 局域网
5 10.10.10.11 1.66 ms * 局域网
6 10.10.10.121 2.69 ms * 局域网
7 *
8 203.129.11.73 1.82 ms AS4809 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
9 59.43.249.6 2.31 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
10 59.43.183.109 6.70 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 59.43.130.105 18.16 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 202.97.95.122 17.94 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 202.97.15.86 61.84 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 202.112.61.69 40.76 ms AS4538 中国, 广东, 广州, edu.cn, 教育网
17 101.4.117.33 60.61 ms AS4538 中国, 湖南, 长沙, edu.cn, 教育网
18 101.4.112.38 41.55 ms AS4538 中国, 湖北, 武汉, edu.cn, 教育网
19 101.4.112.29 58.67 ms AS4538 中国, 重庆, edu.cn, 教育网
20 101.4.117.53 56.42 ms AS4538 中国, 重庆, edu.cn, 教育网
21 101.4.116.158 58.76 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
22 202.115.255.2 61.67 ms AS4538 中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
23 202.115.254.246 71.46 ms AS4538 中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
24 *
25 202.112.14.151 60.34 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
----------------------------------------------------------------------