PIGYun是一家2019年成立的国人商家 ,从本站分享的文章可以看到商这经历,最开始商家只有韩国MK的VPS,后续上了美国联通AS9929线路,近期商家又新上了香港CN2+BGP线路的套餐,目前商家推出了一个踏春活动,针对所有地区的套餐都有相应的优惠,对美国AS9929线路优惠力度最大,低至65折,本站针对他家的韩国和美国套餐都做过测试,后续也会对香港的套餐做相应的测评数据,大家可以参考。
官方网站
VPS套餐
一、新增踏春活动香港建站机
自有硬件、机柜资源运营,接入中国电信CN2+BGP调优 全国延迟均值<60MS,硬盘采用纯SSD+Raid10+BBU优化,IO速度强悍。每台VPS独享硬件资源。
踏春活动专享85折优惠码:Tachun,获取循环85折优惠,以下为原价,请使用优惠码
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 20G | 200G | 5M | 1个 | ¥29/月 | 直达链接 |
2核 | 2G | 30G | 400G | 10M | 1个 | ¥61/月 | 直达链接 |
2核 | 4G | 50G | 500G | 15M | 1个 | ¥83/月 | 直达链接 |
4核 | 4G | 70G | 680G | 18M | 1个 | ¥128/月 | 直达链接 |
二、美国CUVIP-AS9929线路套餐
全线机器采用E5-V3CPU SSD+RAID10+BBU,DDR4高频内存,VPS独享高频内存 稳定首选~以下为原价,请使用优惠码
65折优惠码:PIG-9929 (终身优惠)
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1G | 10G | 350G | 40M | 1个 | ¥26/月 | 直达链接 |
1核 | 1G | 20G | 650G | 90M | 1个 | ¥37/月 | 直达链接 |
1核 | 1G | 30G | 900G | 200M | 1个 | ¥58/月 | 直达链接 |
1核 | 2G | 50G | 1300G | 300M | 1个 | ¥99/月 | 直达链接 |
2核 | 4G | 65G | 2500G | 400M | 1个 | ¥256/月 | 直达链接 |
三、AS9929-CUVIP进阶款
美国原生IP,硬盘更大、同价位配置更高、全国连接速度优秀,以下为原价,请使用优惠码
8折优惠码:PIGYun (终身优惠)
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1G | 10G | 350G | 50M | 1个 | ¥25/月 | 直达链接 |
1核 | 2G | 20G | 350G | 80M | 1个 | ¥34/月 | 直达链接 |
1核 | 2G | 30G | 600G | 150M | 1个 | ¥49/月 | 直达链接 |
2核 | 2G | 50G | 800G | 200M | 1个 | ¥69/月 | 直达链接 |
2核 | 4G | 65G | 1000G | 300M | 1个 | ¥99/月 | 直达链接 |
3、韩国MK及MK特惠产品
全线机器采用E5-V2CPU SSD(无Raid),DDR4高频内存,VPS独享高频内存,CN2接入
8折优惠码:PIGYun (终身优惠)
类型 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
特惠款 | 1核 | 512M | 5G | 500G | 20M | 1个 | ¥18/月 | 直达链接 |
特惠款 | 1核 | 512M | 5G | 1200G | 24M | 1个 | ¥23/月 | 直达链接 |
特惠款 | 1核 | 512M | 5G | 1600G | 28M | 1个 | ¥29/月 | 直达链接 |
普通款 | 1核 | 512M | 5G | 350G | 30M | 1个 | ¥22/月 | 直达链接 |
普通款 | 1核 | 512M | 5G | 888G | 35M | 1个 | ¥26/月 | 直达链接 |
普通款 | 1核 | 512M | 5G | 1234G | 40M | 1个 | ¥37/月 | 直达链接 |
普通款 | 1核 | 1G | 12G | 2222G | 46M | 1个 | ¥58/月 | 直达链接 |
测评数据
美国AS9929线路测评数据:https://www.kxceping.com/19058.htm
转载请注明:开心VPS测评 » #性价比高#PIGYun:1核/2G/20G/200G/5Mbps/香港CN2/月付24.6元,美国AS9929月付低至16元