LiCloud是一家香港公司运营的主机商家,是香港LiCloud Limited旗下的品牌,公司CR编号3013909(可以网上查询),商家目前主要销售VPS服务,机房在香港,美国和日本机房也以筹备中,商家的优势就是大带宽,目前提供50Mbps-100Mbps带宽的VPS服务,线路方面分为精简和CN2,精简线路电信和移动走CMI,联通走自家线路,CN2线路为电信CN2,移动和联通走自家线路,目前新开业提供了一个6折优惠,有需要的朋友可以入手一个月试试。
官方网站
优惠码
6折优惠码:D8ET9SFHLN (全场可用,有效期到4月30日)
VPS套餐
所以套餐都采用KVM虚拟架构,Intel Xeon E5处理器,并使用NVMe优化Ceph集群存储,Virtualizor面板
香港精简网络BGP系列
线路为电信> HK CMI,移动> HK CMI,联通> KT CU,国际方向出口:HKIX、HE、NTT等,带宽为100Mbps,流量和IP都是可以单买。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 756M | 10G | 399G | 1个 | $4.2/月 | 购买链接 |
1核 | 1G | 25G | 800G | 1个 | $6/月 | 购买链接 |
1核 | 2G | 55G | 1300G | 1个 | $12/月 | 购买链接 |
2核 | 4G | 80G | 1800G | 1个 | $24/月 | 购买链接 |
4核 | 8G | 160G | 2300G | 1个 | $48/月 | 购买链接 |
6核 | 16G | 320G | 2800G | 1个 | $96/月 | 购买链接 |
8核 | 32G | 640G | 3200G | 1个 | $180/月 | 购买链接 |
香港高级网络系列-A
中国内地方向网络出口:电信> JP CN2,移动> HK CMI,联通> HGC CU/KT CU,国际方向出口:HKIX、HE、NTT等,带宽为100Mbps。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 756M | 10G | 150G | 1个 | $4.2/月 | 购买链接 |
1核 | 1G | 25G | 300G | 1个 | $6/月 | 购买链接 |
1核 | 2G | 55G | 600G | 1个 | $12/月 | 购买链接 |
2核 | 4G | 80G | 900G | 1个 | $24/月 | 购买链接 |
4核 | 8G | 160G | 1200G | 1个 | $48/月 | 购买链接 |
6核 | 16G | 320G | 1500G | 1个 | $96/月 | 购买链接 |
8核 | 32G | 640G | 1800G | 1个 | $180/月 | 购买链接 |
香港高级网络系列-B
中国内地内地方向网络出口:电信> HK CN2,移动> HK CMI,联通> HK CU,国际方向出口:HKIX、HE、NTT等。带宽为50Mbps
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 756M | 10G | 100G | 1个 | $4.2/月 | 购买链接 |
1核 | 1G | 25G | 200G | 1个 | $6/月 | 购买链接 |
1核 | 2G | 55G | 399G | 1个 | $12/月 | 购买链接 |
2核 | 4G | 80G | 600G | 1个 | $24/月 | 购买链接 |
4核 | 8G | 160G | 800G | 1个 | $48/月 | 购买链接 |
6核 | 16G | 320G | 1000G | 1个 | $96/月 | 购买链接 |
8核 | 32G | 640G | 1200G | 1个 | $180/月 | 购买链接 |
转载请注明:开心VPS测评 » #投稿#LiCloud:香港机房,CN2线路,100Mbps大带宽,6折优惠中,月付$4.2起