10gbiz在本站也多次分享过,是一家成立于2020的国人主机商家,主要销售VPS和独立服务器,机房目前有中国香港和美国洛杉矶、硅谷等地,线路都非常不错,香港为三网直连,电信走CN2,洛杉矶线路为三网回程CN2 GIA,昨天接到商家的七月活动,除了延续之前的VPS产品4折优惠,目前增加了美国硅谷独立服务器首月半价的活动,有需要的朋友可以看看。
官方网站
优惠码
10gbiz优惠码:10gbiz61(针对香港和洛杉矶4折优惠)
VPS套餐
美国洛杉矶套餐
KVM虚拟架构,高性能ECC REG内存、高性能SSD硬盘 RAID 10阵列保护,WIN系统默认40G系统盘,Linux默认20G系统盘,流量不限,回程三网CN2 GIA优化,中国大陆访问快速稳定。美国原生IP。
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
0.5G | 1核 | 10G | 10M | $2.36/月 | 链接 |
1G | 1核 | 10G | 15M | $3.58/月 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 20M | $5.4/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 25M | $11.46/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 30M | $23.58/月 | 链接 |
中国香港套餐
高性能REG ECC内存、高性能SSD硬盘 RAID 10阵列保护,VPC专有网络,去程回程都采用 电信CN2 GIA+中国联通+中国移动,不限流量
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 2M | $2.75/月 | 链接 |
2G | 2核 | 10G | 3M | $4.39/月 | 链接 |
2G | 4核 | 20G | 4M | $7/月 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 4M | $10.52/月 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 5M | $21.16/月 | 链接 |
16G | 8核 | 120G | 6M | $30.32/月 | 链接 |
硅谷独立服务器,首月半价
站群服务器可选5IP + (253IP、2*125IP 或 4*61IP)
除10G万兆带宽服务器硬件不可升级外,其他服务器升级硬件可工单咨询。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 首月 | 购买 |
L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 258个 | $75.45 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 258个 | $80.47 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 258个 | $85.50 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258个 | $95.56 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1000M | 1个 | $63.33 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1000M | 1个 | $71.82 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T SSD | 1000M | 1个 | $84.57 | 链接 |
E5-2680 *2 | 32G | 1T SSD | 1000M | 1个 | $127.07 | 链接 |
E5-2620 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 1个 | $424.5 | 链接 |
E5-2697v2 *2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 1个 | $637.5 | 链接 |
测试IP
香港测试IP:23.225.150.238
洛杉矶测试IP:23.225.150.238