VMISS,2022年注册的加拿大主机商,网站默认货币为加元计费,提供VPS和独立服务器租用等服务,支持多个数据中心地点,包括中国香港、日本东京/大阪、韩国、美国洛杉矶、英国伦敦等。线路方面包括CN2 GIA、CUIIVIP/AS9929、CMIN2等。当前,VMISS最新优惠码全场VPS主机9折,折后最低仅4.5加元/月起(≈人民币22.6元),支持支付宝、信用卡、加密货币USDT等付款方式。
官方网站
优惠码
9折优惠码:10%off,全场通用,加元计费,1加元≈人民币5.04元≈0.7美元
VPS套餐
VPS套餐
香港cloudie机房,BGP优化直连线路,100~200M端口带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 10GB | 300GB | 100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 500GB | 100Mbps | 7.6加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB | 100Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB | 100Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB | 100Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港MEGA机房,BGP优化直连线路,100~300M端口带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 10GB | 400GB | 100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB | 100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB | 200Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB | 200Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 3.6TB | 300Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港Netlab机房,BGP优化直连线路,100M端口带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 10GB | 300GB | 100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB | 100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB | 100Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB | 100Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 3TB | 100Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港纯国际线路,NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE,非直连
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 10GB | 1TB | 500Mbps | 27加元/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 2TB | 500Mbps | 54加元/年 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 3TB | 800Mbps | 48.6加元/半年 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 4TB | 1Gbps | 64.8加元/半年 | 点击购买 |
英国伦敦机房,AS9929线路,住宅IP,200~400M端口带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 10GB | 500GB | 200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB | 200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB | 300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB | 300Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
大阪IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 10GB | 500GB | 500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB | 500Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB | 750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB | 750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
东京软银线路,优化BGP,500M~1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 10GB | 400GB | 500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB | 500Mbps | 7.6加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB | 750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB | 750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
东京IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 10GB | 500GB | 500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB | 500Mbps | 7.6加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB | 750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB | 750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
韩国CN2+BGP优化线路,50M~75M带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 10GB | 300GB | 50Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB | 50Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB | 60Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB | 60Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶机房,三网AS9929,200M~500M带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 10GB | 500GB | 200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB | 200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB | 300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB | 500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 4TB | 500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶机房,BGP优化线路,200M~1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 10GB | 400GB | 200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB | 200Mbps | 7.65加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB | 500Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 2TB | 500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB | 1Gbps | 54加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶机房,三网CMIN2,200M~500M带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 10GB | 400GB | 200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB | 200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB | 300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB | 500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB | 500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶机房,三网CN2 GIA,200M~500M带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 10GB | 300GB | 200Mbps | 5.4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB | 200Mbps | 10.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB | 500Mbps | 18加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB | 500Mbps | 34.2加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB | 500Mbps | 67.5加元/月 | 点击购买 |
转载请注明:开心VPS测评 » #优惠#VMISS:全场9折,香港/韩国/日本/美国/英国机房,CN2 GIA/AS9929/CMIN2可选