KudoHosting是一家新开的美国IDC商家,主要销售虚拟主机、VPS和服务器等,VPS是Openvz虚拟构架,也正因为这种构架,所以才非常便宜,今天主要介绍的是一款超低价套餐,1.49刀每月,12刀每年,768MB内存,15G硬盘,1T月流量,100Mbps带宽,有需要的可以了解一下。
套餐介绍
|
|
|
测试IP
洛杉矶ColoCrossing机房测试IP:107.175.180.6,http://107.175.180.6/1000MB.test
PING值
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 72 | 江苏南京电信(天翼云) 137.5 毫秒 | 江苏南通电信 237.6 毫秒 | 178.3 毫秒 |
联通线路 | 7 | 天津联通 171.0 毫秒 | 吉林延边联通 214.8 毫秒 | 195.4 毫秒 |
电信线路 | 39 | 江苏南京电信(天翼云) 137.5 毫秒 | 江苏南通电信 237.6 毫秒 | 171.2 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 187.2 毫秒 | 四川德阳移动 199.0 毫秒 | 192.5 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 214.2 毫秒 | 吉林长春铁通 217.5 毫秒 | 215.8 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 185.4 毫秒 | 吉林长春铁通 217.5 毫秒 | 207.9 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京电信(天翼云) 152.7 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 208.5 毫秒 | 182.1 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 182.3 毫秒 | 陕西宝鸡电信 208.2 毫秒 | 195.2 毫秒 |
西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 175.2 毫秒 | 云南昆明电信 211.7 毫秒 | 195.4 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 167.5 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 187.6 毫秒 | 179.2 毫秒 |
华东地区 | 33 | 江苏南京电信(天翼云) 137.5 毫秒 | 江苏南通电信 237.6 毫秒 | 173.5 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东佛山电信 152.3 毫秒 | 广州(移动) 192.2 毫秒 | 166.8 毫秒 |
路由追踪
北京电信