Vpckr是一家新成立的韩国主机商家,主要销售VPS,采用KVM虚拟架构,机房有韩国SK机房、KT机房、LG机房,国内直连,速度快而且线路稳定,IP为韩国原生IP,商家的硬盘采用纯SSD,同时还销售不限流量的VPS,不过价格不太美丽,支持支付宝付款,有安心做站的朋友可以上车了,国内SEO应该不错。
官方网站
注:请使用谷歌或火狐浏览器的翻译功能,官网有英文版,后台有中文版。
VPS套餐
共享宽带套餐
- 内存:1G
- CPU:1核
- 硬盘:20G SSD
- 流量:500G/月
- 带宽:500Mbps(共享)
- IPv4:1个
- 价格:$18.99/月
- 购买链接
独享带宽套餐
|
|
测试IP
韩国SK机房:58.120.136.1
Ping测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 江苏扬州 | 35ms | 新疆哈密 | 111ms | 62.8ms |
多线 | 上海 | 33ms | 北京 | 132ms | 67.5ms |
联通 | 浙江嘉兴 | 34ms | 山西运城 | 72ms | 50.3ms |
移动 | 江苏扬州 | 35ms | 江苏常州 | 169ms | 97.6ms |
海外 | 韩国 | 7ms | 俄罗斯 | 329ms | 134.4ms |
路由追踪
国内运营商 | 去程 | 回程 |
---|---|---|
中国电信 | 直连 | 直连 |
中国联通 | 直连 | 直连 |
中国移动 | 绕香港移动 | 直连 |
中国铁通 | 绕香港移动 | 直连 |
IO及下载测试
- 第一次测试: 372 MB/s
- 第二次测试: 355 MB/s
- 第三次测试: 338 MB/s
- 平均结果: 355 MB/s
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 204.93.150.152 | 3.42MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 3.43MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 11.8MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 3.60MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 5.62MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 3.58MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 3.46MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 3.48MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 3.50MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 3.40MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 3.44MB/s |
ChinaTelecom, Huizhou, CN | 14.215.8.31 | 3.28MB/s |
ChinaTelecom, DongGuan, CN | 183.60.137.144 | 3.45MB/s |
ChinaTelecom, Jiangsu, CN | 180.101.153.47 | 3.43MB/s |
ChinaTelecom, Chongqing, CN | 183.66.105.176 | 3.47MB/s |
ChinaUnicom, Foshan, CN | 27.45.166.45 | 3.41MB/s |
ChinaUnicom, Changsha, CN | 119.39.120.48 | 3.43MB/s |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 123.125.9.46 | 3.39MB/s |
ChinaUnicom, Chongqing, CN | 58.144.143.45 | 3.38MB/s |
ChinaMobile, SiChuan, CN | 117.177.249.162 | 3.33MB/s |
ChinaTieTong, Guangzhou, CN | 122.72.93.70 | |
CERNET, Beijing, CN | 202.38.97.230 | 2.52MB/s |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 19.0MB/s |
转载请注明:开心VPS测评 » #韩国VPS#$18.99/月 1G内存 20G SSD 500Mbps KVM Vpckr