Hostshare之前表主有文章介绍过他家,这里就不多说了,昨天收到他家邮件,也发布了双十一活动,放了了一个8.5折终身优惠码,优惠后日本软银、美国洛杉矶及香港CL机房最低只需要34元每月,除了带宽问题,其他配置都不算低,很适合个人学习和做网站,有需要的朋友可上车了,Hostshare是由hostloc资深会员众筹的品牌,稳定运行多年,资质还是有保障的。
官方网站
优惠码
9折优惠码:hs1111(终身85折)
优惠套餐
|
|
|
|
测试IP
日本软银:45.112.128.1
香港:122.10.80.1 45.125.12.1 144.48.10.1
美国:167.88.181.1
Ping测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 江苏镇江 | 39ms | 贵州兴义 | 108ms | 68.7ms |
多线 | 江苏常州 | 58ms | 内蒙古呼和浩特 | 464ms | 128.1ms |
联通 | 浙江金华 | 46ms | 浙江嘉兴 | 120ms | 67.5ms |
移动 | 江苏扬州 | 40ms | 浙江嘉兴 | 99ms | 74.6ms |
海外 | 韩国 | 34ms | 德国 | 258ms | 103.8ms |
路由追踪
日本软银
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.54.255.65 | 27.54.255.65 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 83.9 / 83.8 / 279.2 |
2 | * 223.244.244.33 * |
* 223.244.244.33 * |
N/A 安徽滁州 电信 N/A |
* AS4134 * |
* 18.5 * |
3 | 61.132.155.77 | 61.132.155.77 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 28.9 / 17.9 / 24.4 |
4 | 61.132.188.9 | 61.132.188.9 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 8.9 / 21.8 / 13 |
5 | 202.97.39.173 | 202.97.39.173 | 上海 电信 | AS4134 | 70.1 / 19.8 / 46.9 |
6 | 202.97.24.178 | 202.97.24.178 | 上海 电信 | AS4134 | 37.1 / 27.6 / 55.6 |
7 | 202.97.94.202 | 202.97.94.202 | 上海 电信 | AS4134 | 55.7 / 27.8 / 37.1 |
8 | 221.111.202.49 | softbank221111202049.bbtec.net | 日本大阪府大阪 bbtec.net | AS17676 | 54.7 / 70 / 64.8 |
9 | 45.112.128.1 | 45.112.128.1 | 日本 | AS17676 | 61.8 / 103.3 / 46.6 |
转载请注明:开心VPS测评 » ¥34/月 2G内存 30G SSD 2Mbps不限量 Xen 香港 Hostshare