uovz之前有介绍过,是一家国人主机商家,口碑还算可以,主要经营VPS业务,采用KVM虚拟架构,之前一直出售香港机房的VPS,近期商家上线了美国洛杉矶机房,推出了性价比不错的VPS,线路走Psychz中美优化线路,母鸡采用性能强劲的高主频E5处理器,硬盘为SSD磁盘阵列 (RAID10+BBU),配置可以DIY,非常适合用来做站,有需要的朋友可以入手试一下。
官方网站
美国VPS套餐
|
|
VPS测试数据
VPS配置信息
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz CPU 核心数 : 1 CPU 频率 : 2999.998 MHz 总硬盘大小 : 18.5 GB (0.8 GB Used) 总内存大小 : 996 MB (290 MB Used) SWAP大小 : 2047 MB (0 MB Used) 开机时长 : 0 days, 23 hour 28 min 系统负载 : 0.00, 0.00, 0.00 系统 : CentOS 6.9 架构 : x86_64 (64 Bit) 内核 : 2.6.32-696.el6.x86_64 虚拟化平台 : kvm
IO测试
硬盘I/O (第一次测试) : 345 MB/s 硬盘I/O (第二次测试) : 402 MB/s 硬盘I/O (第三次测试) : 398 MB/s
下载速度
节点名称 上传速度 下载速度 延迟 襄阳电信 3.61 Mbit/s 32.33 Mbit/s 000.000 ms 西安电信 1.76 Mbit/s 11.07 Mbit/s 546.283 ms 上海联通 1.33 Mbit/s 7.27 Mbit/s 343.61 ms 重庆联通 26.03 Mbit/s 21.73 Mbit/s 178.088 ms 北京联通 1.49 Mbit/s 11.41 Mbit/s 668.759 ms 湖南电信 1.48 Mbit/s 16.48 Mbit/s 446.704 ms
Ping测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 江苏常州 | 142ms | 湖北仙桃 | 250ms | 180.5ms |
多线 | 上海 | 142ms | 福建福州 | 188ms | 161.5ms |
联通 | 江苏徐州 | 143ms | 辽宁沈阳 | 291ms | 181.3ms |
移动 | 广东深圳 | 161ms | 福建福州 | 281ms | 214.7ms |
海外 | 美国 | <1ms | 韩国 | 209ms | 109.4ms |
路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.170.1 | 222.186.170.1 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 11.1 / 2.1 / 1.8 |
2 | 10.215.1.1 | 10.215.1.1 | 局域网 | 3.1 / 5.5 / 3.7 | |
3 | 10.104.2.1 | 10.104.2.1 | 局域网 | 5.9 / 3.5 / 3.6 | |
4 | 10.200.96.13 | 10.200.96.13 | 局域网 | 0.6 / 0.5 / 0.3 | |
5 | 222.186.6.9 | 222.186.6.9 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 0.5 / 0.5 / 0.5 |
6 | 222.186.0.33 | 222.186.0.33 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 4.9 / 4.9 / 4.9 |
7 | 202.97.84.81 | 202.97.84.81 | 上海 电信 | AS4134 | 11.6 / 9.2 / 6.9 |
8 | 202.97.61.86 | 202.97.61.86 | 上海 电信 | AS4134 | 10.3 / 8 / 9.6 |
9 | 202.97.33.126 202.97.33.126 * |
202.97.33.126 202.97.33.126 * |
上海 电信 上海 电信 N/A |
AS4134 AS4134 * |
25.9 7.3 * |
10 | 202.97.27.218 | 202.97.27.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 171.8 / 177.8 / 175.1 |
11 | 202.97.52.242 | 202.97.52.242 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 224.9 / 234.2 / 227.7 |
12 | 23.238.223.89 | 100G-LACP.China-Telecom-Backbone.lax.us.AS40676.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net | AS40676 | 220.2 / 216 / 210 |
13 | 10.92.92.1 | 10.92.92.1 | 局域网 | 159.3 / 159.4 / 159.3 | |
14 | 161.129.41.80 | 161.129.41.80 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 rixcloud.com | AS40676 | 154.6 / 156.5 / 154.6 |
转载请注明:开心VPS测评 » #便宜VPS#¥26/月 1G内存 40G SSD 1T流量 1Gbps KVM 洛杉矶 uovz