HostRacks之前博主有文章介绍过,是今年新开的主机商,属于成都蜗牛时空网络科技有限公司旗下品牌,之前介绍过他家的香港VPS,首月9元的套餐,近期商家上线了美国洛杉矶KVM套餐,美国洛杉矶国际BGP直连线路,并且推出了10元立减的优惠码,512M内存套餐月付只需要19元,用来做一个博客是绰绰有余的,有需要的可以试试。
官方网站
优惠码
立减10元:20181116 (续费同价)
优惠套餐
|
|
测试IP
洛杉矶CN2:213.190.21.10
Ping测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 浙江绍兴 | 142ms | 新疆哈密 | 330ms | 183.8ms |
多线 | 广东东莞 | 156ms | 浙江宁波 | 236ms | 187ms |
联通 | 江苏扬州 | 145ms | 辽宁沈阳 | 268ms | 190.2ms |
移动 | 广东深圳 | 184ms | 福建福州 | 297ms | 233.8ms |
海外 | 美国 | <1ms | 韩国 | 229ms | 100.0ms |
路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183.6.204.65 | 183.6.204.65 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 3 / 1.7 / 6.5 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 59.38.111.201 | 59.38.111.201 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 7.7 / 15 / 17.3 |
4 | 113.98.159.65 | 113.98.159.65 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 13.4 / 11.7 / 11.8 |
5 | 113.96.255.6 | 113.96.255.6 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 11 / 14.7 / 6.5 |
6 | * | * | N/A | * | * |
7 | 202.97.91.190 | 202.97.91.190 | 广东广州 电信 | AS4134 | 4.3 / 4.3 / 4.3 |
8 | 202.97.51.98 | 202.97.51.98 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 168.7 / 170.4 / 171.9 |
9 | 202.97.90.146 | 202.97.90.146 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 167.2 / 167.2 / 167.2 |
10 | 23.238.223.89 | 23.238.223.89 | 美国加州洛杉矶 psychz.net | AS40676 | 167.9 / 167.9 / 167.8 |
11 | 10.92.92.1 | 10.92.92.1 | 局域网 | 165.1 / 165 / 165.2 | |
12 | 213.190.21.10 | 213.190.21.10 | 美国加州洛杉矶 prager-it.com | AS40676 | 152.7 / 152.6 / 152.7 |
转载请注明:开心VPS测评 » #便宜VPS#¥19/月 512M内存 15G硬盘 500G流量 KVM 洛杉矶 HostRacks