dedipath是成立于2017年的一家美国的主机商家,在黑五的时候博主介绍过他家的产品,马上到双十二了,为了迎合国内用户,特推出了双十十优惠活动,架构为KVM和OpenVZ的全场5折,hybrid servers全场6.5折,机房有美国洛杉矶和纽约,KVM和hybrid servers可以提供windows试用版,目前所有的VPS全都不限制流量,最高还可以有5个免费IP,商家支持paypal付款,同时近期商家新增加了洛杉矶数据中心internap,后期有可有会上CN2线路,有需要的可以上车试水。
官方网站
优惠码
5折优惠码:1212vps18 (适用于VPS)
6.5折优惠码:1212hybrid35 (适用于hybird服务器)
VPS套餐
hybrid servers
1Gbps 带宽不限流量,支持windows试用版,可以输入自己的KEY。
内存 | CPU | 硬盘 | 价格 | 购买 |
4G | 2核E3 | 250G(HDD) | $12 | 链接 |
4G | 2核E3 | 110G(SSD) | $12 | 链接 |
4G | 4核E5 | 250G(HDD) | $14.5 | 链接 |
8G | 8核E5 | 500G(HDD) | $24.5 | 链接 |
8G | 8核E5 | 240G(SSD) | $26.5 | 链接 |
16G | 8核E5 | 1T(HDD) | $34.5 | 链接 |
16G | 8核E5 | 500G(SSD) | $36.5 | 链接 |
KVM VPS
100Mbps带宽,不限制流量,自带Windows 试用版
内存 | CPU | SSD | IPv4 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1个 | $4.74 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1个 | $7.24 | 链接 |
3G | 2核 | 60G | 2个 | $9.74 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2个 | $12.24 | 链接 |
5G | 3核 | 100G | 2个 | $14.74 | 链接 |
6G | 3核 | 120G | 3个 | $17.24 | 链接 |
7G | 4核 | 140G | 3个 | $19.74 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 4个 | $22.24 | 链接 |
16G | 8核 | 200G | 4个 | $39.74 | 链接 |
OpenVZ VPS
100Mbps带宽,不限制流量,
内存 | CPU | SSD | IPv4 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 100G | 2个 | $2.24 | 链接 |
2G | 2核 | 150G | 2个 | $4.74 | 链接 |
3G | 2核 | 200G | 2个 | $7.24 | 链接 |
4G | 3核 | 250G | 2个 | $9.74 | 链接 |
5G | 3核 | 300G | 2个 | $12.24 | 链接 |
6G | 4核 | 350G | 3个 | $14.74 | 链接 |
7G | 4核 | 450G | 3个 | $17.24 | 链接 |
8G | 6核 | 500G | 4个 | $19.74 | 链接 |
16G | 8核 | 600G | 4个 | $27.24 | 链接 |
测试IP
洛杉矶psychz机房:185.223.255.2
Ping测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 安徽合肥 | 146ms | 新疆哈密 | 230ms | 178.3ms |
多线 | 上海 | 139ms | 江苏宿迁 | 237ms | 170.4ms |
联通 | 浙江嘉兴 | 149ms | 辽宁大连 | 332ms | 189.1ms |
移动 | 广东深圳 | 167ms | 福建福州 | 391ms | 228.3ms |
海外 | 美国洛杉矶 | <1ms | 中国香港 | 336ms | 120.5ms |
转载请注明:开心VPS测评 » #双十二#$12/月 4G内存 250G硬盘 1Gbps不限流量 5IP KVM 洛杉矶 dedipath