#可看奈飞#$9.97/月 2核CPU 1G内存 15G SSD 500G流量@100Mbps KVM 日本 RivenCloud

RivenCloud是一家新成立不久的主机商家,主要销售的产品为VPS,说起商家资质,其实看他的域名起码值几百万吧,两位字母的net域名价值用来卖VPS,说明老板不差钱,他家的VPS采用KVM虚拟架构,机房在日本大阪和东京,线路为去程软银,回程动态(软银,IIJ,KDDI和NTT),价格方面不算是便宜,但是近期商家放出了一个5折优惠码,这样价格方面还算是可以接受,低配VPS套餐为2核CPU、1G内存、15G SSD、500G流量(双向)、100Mbps,折后价格为9.97美元每月,还算是可以,用来玩日本游戏和看奈飞非常不错。

官方网站

优惠码

5折优惠码:AFFYUN50OFF(循环优惠)

VPS套餐

机房有大阪和东京可以选择,KVM虚拟架构,可使用锐速加速。

  • CPU:2核
  • 内存:1G
  • 硬盘:15G SSD
  • 流量:500G
  • 带宽:100Mbps
  • IPv4:1个
  • 价格:$9.97/月
  • 购买链接
  • CPU:2核
  • 内存:2G
  • 硬盘:30G SSD
  • 流量:1000G
  • 带宽:100Mbps
  • IPv4:1个
  • 价格:$19.97/月
  • 购买链接

测试IP

日本大阪:103.88.47.47

机器测评

CPU型号:	 QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU核数:	 2
CPU主频:	 2893.026 MHz
内存:	         993 MB
SWAP:  	 1023 MB
IP地域信息:	 日本 大阪府 大阪 xtom.com
虚拟技术:	 kvm
测试时间 :	 2019-1-2 08:32:24
--------------------------------------------------
第一次测试:	 346 MB/s
第二次测试:	 528 MB/s
第三次测试:	 736 MB/s
平均结果:	 536.667 MB/s
--------------------------------------------------
下载文件服务器	下载文件服务器	下载速度
CacheFly	204.93.150.152	11.5MB/s
Linode, Tokyo, JP	106.187.96.148	11.4MB/s
Linode, Singapore, SG	139.162.23.4	6.80MB/s
Linode, London, UK	176.58.107.39	3.51MB/s
Linode, Frankfurt, DE	139.162.130.8	592KB/s
Linode, Fremont, CA	50.116.14.9	3.55MB/s
Softlayer, Dallas, TX	173.192.68.18	3.14MB/s
Softlayer, Seattle, WA	67.228.112.250	5.83MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE	159.122.69.4	3.60MB/s
Softlayer, Singapore, SG	119.81.28.170	8.86MB/s
Softlayer, HongKong, CN	119.81.130.170	3.68MB/s
ChinaTelecom, Shenzhen, CN	119.147.83.25	2.33MB/s
ChinaTelecom, DongGuan, CN	112.90.216.37	2.83MB/s
ChinaTelecom, Guizhou, CN	219.151.14.13	3.15MB/s
ChinaTelecom, Chongqing, CN	118.112.11.28	
ChinaUnicom, Dongguan, CN	112.90.216.37	2.95MB/s
ChinaUnicom, Chongqing, CN	58.144.143.27	
ChinaMobile, SiChuan, CN	117.177.249.162	3.02MB/s
ChinaTieTong, Guangzhou, CN	122.72.93.70	
CERNET, Beijing, CN	202.38.97.230	3.00MB/s
Hinet, Taiwan, TW	210.61.132.1	4.89MB/s

路由追踪

国内运营商     去程                                   回程
中国电信        软银                                   动态回国(软银、KDDI、IIJ和NTT)
中国联通        软银                                   动态回国(软银、KDDI、IIJ和NTT)
中国移动        绕香港移动走软银去日本     动态回国(软银、KDDI、IIJ和NTT)

视频速度

奈飞日区

youtube视频

转载请注明:开心VPS测评 » #可看奈飞#$9.97/月 2核CPU 1G内存 15G SSD 500G流量@100Mbps KVM 日本 RivenCloud

赞 (0)