目前RackNerd家已经进入稳定期,而且商家做的也非常不错,商家的促销套餐非常多,所以博主后期会把产家的一些优惠汇总到这里。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.38/年 | 点击购买 |
单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 点击购买 |
三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 点击购买 |
单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 |
四核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 点击购买 |
三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
Dragon Boat Festival 2024(最新2024端午促销)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1.25GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $12.88/年 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $19.88/年 | 点击购买 |
双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $26.88/年 | 点击购买 |
Chinese New Year 2024
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 15GB | 2TB/1Gbps | $10.99/年 | 点击购买 |
单核 | 1.5GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 38GB | 6TB/1Gbps | $23.88/年 | 点击购买 |
New Year 2024
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.38/年 | 点击购买 |
双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 点击购买 |
AMD Ryzen系列
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 点击购买 |
单核 | 1.5GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $19/年 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 点击购买 |
双核 | 3GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $45/年 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 点击购买 |
Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 |
三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
10Gbps大带宽服务器(不限月流量使用,10Gbps大带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16GB | 1TB(SSD) | 10Gbps不限流量 | 5个 | $509/月 |
E-2136 | 32GB | 1TB(NVMe) | 10Gbps不限流量 | 5个 | $679/月 |
2*E5-2630V4 | 64GB | 1TB(NVMe) | 10Gbps不限流量 | 5个 | $807/月 |
2*E5-2695V4 | 128GB | 2*1TB(NVMe) | 10Gbps不限流量 | 5个 | $1189/月 |
AMD EPYC7642 | 128GB | 2*1TB(NVMe) | 10Gbps不限流量 | 5个 | $1444/月 |
E3-1230v3 | 16GB | 1TB(SSD) | 20Gbps不限流量 | 5个 | $1274/月 |
E3-1230v3 | 16GB | 1TB(SSD) | 40Gbps不限流量 | 5个 | $2379/月 |
便宜独立服务器(大流量服务器,不限流量服务器,站群服务器等)
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约 | E3-1240v2 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 13个 | $59/月 |
纽约 | 2*E5-2620V2 | 64GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 13个 | $115/月 |
纽约 | 2*E5-2660V2 | 128GB | 2*1TB(SSD) | 50TB/1Gbps | 29个 | $179/月 |
犹他州 | 2*E5-2690V4 | 64GB | 1.2TB(NVMe) | 100TB/1Gbps | 5个 | $149/月 |
犹他州 | 2*E5-2630V4 | 64GB | 12*8TB(HDD) | 1Gbps无限 | 5个 | $159/月 |
犹他州 | 2*E5-2690V4 | 128GB | 2TB(NVMe) | 100TB/1Gbps | 1个 | $199/月 |
多机房站群 | E3-1240V2 | 16GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C/8C/16C | $140/月 |
中伙促销【2022/8/30】
|
|
|
独立服务器促销【2022/8/15】
Intel Xeon E3-1240 Dedicated Server
|
Intel Xeon E3-1270 Dedicated Server
|
2022夏日促销,美国多机房【2022/7/18】
|
|
|
2022独立日促销,西雅图机房【2022/6/14】
|
|
|
2022洛杉矶AMD+NVMe促销【2022/4/19】
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 2G | 35GB | 2.5TB | 1Gbps | 1个 | $60/年 | 直达链接 |
1核 | 2.5G | 40GB | 3.5TB | 1Gbps | 1个 | $69/年 | 直达链接 |
2核 | 3G | 35GB | 3TB | 1Gbps | 1个 | $78.88/年 | 直达链接 |
3核 | 4G | 60GB | 6TB | 1Gbps | 1个 | $115/年 | 直达链接 |
4核 | 12G | 160GB | 12TB | 1Gbps | 1个 | $289/年 | 直达链接 |
2022年4月圣何塞促销【2022/4/7】
|
|
|
21年黑五套餐重启
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 768M | 12G | 1T | 1Gbps | 1个 | $10.88/年 | 直达链接 |
1核 | 1G | 25G | 4T | 1Gbps | 1个 | $14.88/年 | 直达链接 |
2核 | 2.5G | 50G | 6T | 1Gbps | 1个 | $27.88/年 | 直达链接 |
2核 | 3G | 60G | 8T | 1Gbps | 1个 | $34.88/年 | 直达链接 |
3核 | 4G | 75G | 10T | 1Gbps | 1个 | $43.39/年 | 直达链接 |